返回人物索引
AI 人物热度周榜
综合媒体报道、深度访谈、GitHub 活跃与 arXiv 论文,量化本周最具影响力的 AI 人物与公司。数据每周更新,欢迎引用(注明来源)。
评分方法 · Methodology
Score = 媒体报道 ×3 + 深度访谈 ×5 + GitHub 活跃 ×1 + arXiv 论文 ×2 + 近 3 日活跃加成 +3。数据来源:权威媒体 RSS、经典访谈回放库、GitHub 与 arXiv 信号。
| # | 人物 / 机构 | 热度分 | 趋势 | 本周动态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | channel-karpathy | 78.0 | ➡️ | |
| 2 | channel-dwarkesh-patel | 78.0 | ➡️ | |
| 3 | channel-simons-institute | 78.0 | 📈 | |
| 4 | channel-mckay-wrigley | 78.0 | ➡️ | |
| 5 | channel-lenny | 78.0 | ➡️ | |
| 6 | channel-mlst | 78.0 | ➡️ | |
| 7 | channel-tim-ferriss | 78.0 | ➡️ | |
| 8 | channel-acquired | 78.0 | ➡️ | |
| 9 | channel-lex-fridman | 73.0 | ➡️ | |
| 10 | channel-a16z | 73.0 | ➡️ | |
| 11 | channel-y-combinator | 73.0 | ➡️ | |
| 12 | channel-deeplearning-ai | 73.0 | ➡️ | |
| 13 | channel-20vc | 73.0 | ➡️ | |
| 14 | channel-latent-space | 73.0 | 📉 | |
| 15 | channel-big-tech | 73.0 | ➡️ | |
| 16 | channel-luoyonghao-crossroads | 73.0 | ➡️ | |
| 17 | channel-latepost-youtube | 68.0 | 📈 | |
| 18 | channel-david-senra-founders | 68.0 | ➡️ | |
| 19 | channel-all-in | 63.0 | ➡️ | |
| 20 | channel-sv101 | 63.0 | ➡️ |
📌 引用此页(Cite this page)
数据基于公开信息整理,遵循 CC BY 4.0 许可,引用请注明来源「老金出海 AI 人物热度周榜」及页面链接。
来源:老金出海 AI 人物热度周榜(https://www.laojinchuhai.com/zh/heatmap),更新于 2026-09-23
共收录 132 位人物/机构 · 榜单按热度分排序 · 数据每周自动更新